聯(lián)系電話:
021-69156252
簡要描述:ADF400L 系列單相智能多用戶遠(yuǎn)程預(yù)付費(fèi)控電能表,通過模塊組合的方式可實(shí)現(xiàn) 12 路三相或 36 路單相的直接接入測量或12 路三相互感器接入測量、直接接入和互感器接入的混合測量方式,該系列電能表因準(zhǔn)確度高、集中安裝、集中管理、安裝靈活性高,互不干擾等優(yōu)勢深受小區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等的青睞,該系列儀表支持預(yù)付費(fèi)功功能。
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 1A |
準(zhǔn)確度等級 | 0.5 | 參比電壓 | 2x220/380V |
顯示方式 | 液晶 | 頻率 | 50Hz |
最大電流 | 6A | 裝箱數(shù) | 1 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,交通 |
ADF400L系列單相智能多用戶遠(yuǎn)程預(yù)付費(fèi)控電能表,通過模塊組合的方式可實(shí)現(xiàn)12路三相或36路單相的直接接入測量或12路三相互感器接入測量,支持直接接入和互感器接入混合測量方式,該系列電能表因準(zhǔn)確度高、集中安裝、集中管理、安裝靈活性高,互不干擾等優(yōu)勢深受小區(qū)、學(xué)校。企業(yè)等青睞。該系列儀表支持預(yù)付費(fèi)功能。
型號說明
2,產(chǎn)品功能
預(yù)付費(fèi)型
功能 | 功能說明 |
電能計(jì)量
電量測量 | 總有功及正反向有功電能、復(fù)費(fèi)率有功電能計(jì)量 |
電壓、電流 | |
有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率 | |
LCD 顯示 | 8 位段式 LCD 顯示、背光顯示 |
按鍵編程 | 按鍵可編程通信、回路數(shù)、單三相模式、外控模式等參數(shù) |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
復(fù)費(fèi)率 | 支持 4 個時區(qū)、2 個時段表、 14 個日時段、4 個費(fèi)率 |
日期、時間、星期 | |
主模塊通訊 | 紅外通訊 |
上行 3 路通訊:RS485 接口, 同時支持 Modbus、DL/T645-07 | |
預(yù)付費(fèi)協(xié)議 (遠(yuǎn)程、射頻卡) | 費(fèi)控(包括正向有功與反向有功) |
時控 | |
負(fù)控(惡性負(fù)載識別) | |
強(qiáng)控 | |
充值記錄 | 20 條 |
計(jì)量型
功能 | 功能說明 |
顯示方式 | LCD(字段式) |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向), 無功電能計(jì)量(正、反向), |
電量測量 | 電壓、電流(零序電流)、功率因數(shù)、頻率、有功功率、無功功率、視在功率 |
諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31 次) |
三相不平衡監(jiān)測 | 電壓、電流不平衡度 |
DI/DO | 主模塊 2DI2DO |
互感器接入從模塊 2DI4DO(直接接入從模塊無) | |
LED 指示 | 脈沖燈指示 |
通訊 | 紅外通訊 |
RS485 接口(主模塊)支持 MODBUS 協(xié)議和 DL/T645 協(xié)議 | |
歷史電能 | 上 12 月歷史電能 |
3,技術(shù)參數(shù)
單相智能多用戶遠(yuǎn)程預(yù)付費(fèi)控電能表
技術(shù)參數(shù) 型號 | ADF400L-□H□S□D(Y)- □ | |
輔助電源 | 電壓 | 三相 3*220V/380V 供電(單相供電時,需將儀表上的 1,2,3 號端子短接) |
功耗 | ≤10W | |
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V、3×57.7/100V、 |
參比頻率 | 50Hz | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1(6)A(互感器接入),3*10(80)(直接接入) |
起動電流 | 1‰Ib | |
測量性能 | 測量精度 | 0.5S 級 |
時鐘精度 | ≤0.5s/d | |
脈沖 | 脈沖輸出 | 每個三相計(jì)量模塊具有 1 路有功電能脈沖 |
脈沖寬度 | 80ms±20ms | |
脈沖常數(shù) | 3×1(6)A 規(guī)格 6400 imp/kWh | |
3×10(80)A 規(guī)格 400 imp/kWh | ||
開關(guān)量 | 主模塊 | 主模塊 2DI+2DO,其中 DI 為干接點(diǎn)輸入 |
從模塊 | 互感器接入從模塊 4DI+4DO,其中 DI 為 220V 濕接點(diǎn)輸入 | |
通信 | 紅外接口 | 紅外通訊 |
RS485 接口 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |
以太網(wǎng)接口 | Modbus-TCP、TCP/IP | |
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃,存儲溫度:-30℃~+70℃ |
濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | |
海拔 | ≤2000m |
上一產(chǎn)品:ACR220ELH進(jìn)線柜諧波電力儀表
下一產(chǎn)品:AcrelCloud-3200多用戶電能智能管理系統(tǒng)